Following the GST revision, Hyundai Motor India has announced significant price cuts across its entire lineup. While we have already covered the GST benefits offered on cars from all mass-market brands, in this thread, we have detailed the new variant-wise price list of all Hyundai cars, which will come into effect from September 22, 2025.
Hyundai Creta Price
| Variant | Old Price | New Price | Difference |
|---|---|---|---|
| 1.5 E | Rs 11,10,900 | Rs 10,72,589 | Rs 38,311 |
| 1.5 EX | Rs 12,32,200 | Rs 11,89,706 | Rs 42,494 |
| 1.5 EX(O) | Rs 12,97,190 | Rs 12,52,455 | Rs 44,735 |
| 1.5 EX(O) IVT | Rs 14,37,190 | Rs 13,87,627 | Rs 49,563 |
| 1.5 S | Rs 13,53,700 | Rs 13,07,016 | Rs 46,684 |
| 1.5 S(O) | Rs 14,46,900 | Rs 13,98,933 | Rs 47,967 |
| 1.5 S(O) IVT | Rs 15,96,900 | Rs 15,43,760 | Rs 53,140 |
| 1.5 SX | Rs 15,41,400 | Rs 14,94,036 | Rs 47,364 |
| 1.5 SX Tech | Rs 16,09,400 | Rs 15,69,346 | Rs 40,054 |
| 1.5 SX Premium | Rs 16,18,390 | Rs 15,78,026 | Rs 40,364 |
| 1.5 SX Tech IVT | Rs 17,59,400 | Rs 17,14,173 | Rs 45,227 |
| 1.5 SX Premium IVT | Rs 17,68,390 | Rs 17,22,853 | Rs 45,537 |
| 1.5 SX(O) | Rs 17,46,300 | Rs 16,86,077 | Rs 60,223 |
| 1.5 SX(O) IVT | Rs 18,92,300 | Rs 18,27,042 | Rs 65,258 |
| 1.5 SX (O) Turbo DCT | Rs 20,18,900 | Rs 19,49,276 | Rs 69,624 |
| 1.5 CRDi E | Rs 12,68,700 | Rs 12,24,947 | Rs 43,753 |
| 1.5 CRDi EX | Rs 13,91,500 | Rs 13,43,513 | Rs 47,987 |
| 1.5 CRDi EX(O) | Rs 14,56,490 | Rs 14,06,261 | Rs 50,229 |
| 1.5 CRDi EX(O) AT | Rs 15,96,490 | Rs 15,41,433 | Rs 55,057 |
| 1.5 CRDi S | Rs 14,99,990 | Rs 14,48,261 | Rs 51,729 |
| 1.5 CRDi S(O) | Rs 16,05,200 | Rs 15,51,774 | Rs 53,426 |
| 1.5 CRDi S(O) AT | Rs 17,55,200 | Rs 16,96,601 | Rs 58,599 |
| 1.5 CRDi SX Tech | Rs 17,67,700 | Rs 17,22,187 | Rs 45,513 |
| 1.5 CRDi SX Premium | Rs 17,76,690 | Rs 17,30,867 | Rs 45,823 |
| 1.5 CRDi SX(O) | Rs 19,04,700 | Rs 18,39,014 | Rs 65,686 |
| 1.5 CRDi SX(O) AT | Rs 19,99,900 | Rs 19,30,931 | Rs 68,969 |
Creta petrol prices drop by Rs 38,311–69,624, while diesel variants get Rs 43,753–68,969 cheaper.
Also Read: Hyundai Creta King, King Knight and King Limited Edition Launched

Hyundai Creta N Line Price
| Variant | Old Price | New Price | Difference |
|---|---|---|---|
| N8 1.5 Turbo | Rs 16,93,300 | Rs 16,34,905 | Rs 58,395 |
| N8 1.5 Turbo DCT | Rs 18,43,300 | Rs 17,82,628 | Rs 60,672 |
| N10 1.5 Turbo | Rs 19,53,300 | Rs 19,02,352 | Rs 50,948 |
| N10 1.5 Turbo DCT | Rs 20,48,900 | Rs 19,94,655 | Rs 54,245 |
Depending on the variant, the Creta N Line undergone a price reduction of up to Rs 58,395.
Hyundai Venue Price
| Variant | Old Price | New Price | Difference |
|---|---|---|---|
| 1.2 E | Rs 7,94,100 | Rs 7,26,381 | Rs 67,719 |
| 1.2 E+ | Rs 8,32,100 | Rs 7,61,140 | Rs 70,960 |
| 1.2 S | Rs 9,28,000 | Rs 8,48,862 | Rs 79,138 |
| 1.2 S+ | Rs 9,53,000 | Rs 8,71,730 | Rs 81,270 |
| 1.2 S (O) | Rs 9,99,900 | Rs 9,14,630 | Rs 85,270 |
| 1.2 S (O)+ | Rs 9,99,900 | Rs 9,14,630 | Rs 85,270 |
| 1.2 SX | Rs 11,14,300 | Rs 10,22,202 | Rs 92,098 |
| 1.2 SX Exe | Rs 10,79,300 | Rs 9,87,259 | Rs 92,041 |
| 1.0 Exe Turbo | Rs 9,99,990 | Rs 9,14,713 | Rs 85,277 |
| 1.0 S(O) Turbo | Rs 10,84,200 | Rs 9,91,741 | Rs 92,459 |
| 1.0 S (O) Turbo DCT | Rs 11,94,900 | Rs 10,93,001 | Rs 1,01,899 |
| 1.0 SX(O) Turbo | Rs 12,53,200 | Rs 11,49,256 | Rs 1,03,944 |
| 1.0 SX(O) Turbo DCT | Rs 13,32,100 | Rs 12,21,428 | Rs 1,10,672 |
| 1.5 CRDi S+ | Rs 10,79,700 | Rs 9,72,545 | Rs 1,07,155 |
| 1.5 CRDi SX | Rs 12,46,000 | Rs 11,22,341 | Rs 1,23,659 |
| 1.5 CRDi SX(O) | Rs 13,37,600 | Rs 12,04,850 | Rs 1,32,750 |
The Hyundai Venue gets Rs 67,000 – Rs 1.32 lakh cuts. Biggest relief is on top-end SX(O) Diesel. Turbo-petrol DCT trims also see over Rs 1 lakh reduction, making them more value-for-money.
Related: 2025 Hyundai Venue Interior Spied For The First Time
Hyundai Venue N Line Price
| Variant | Old Price | New Price | Difference |
|---|---|---|---|
| 1.0 N6 | Rs 12,14,700 | Rs 11,11,112 | Rs 1,03,588 |
| 1.0 N6 DCT | Rs 12,94,300 | Rs 11,83,924 | Rs 1,10,376 |
| 1.0 N8 | Rs 13,02,900 | Rs 11,94,718 | Rs 1,08,182 |
| 1.0 N8 DCT | Rs 13,81,800 | Rs 12,66,890 | Rs 1,14,910 |
The Hyundai Venue N Line trims have seen a price cut of over Rs 1 lakh, making sporty variants more attractive now.
Hyundai Alcazar Price
| Variant | Old Price | New Price | Difference |
|---|---|---|---|
| Executive 7-str | Rs 14,99,000 | Rs 14,47,305 | Rs 51,695 |
| Prestige 7-str | Rs 17,21,700 | Rs 16,62,325 | Rs 59,375 |
| Prestige DCT 7-str | Rs 18,63,700 | Rs 17,99,428 | Rs 64,272 |
| Platinum 7-str | Rs 19,59,700 | Rs 18,92,118 | Rs 67,582 |
| Platinum DCT 7-str | Rs 20,94,700 | Rs 20,22,462 | Rs 72,238 |
| Platinum DCT 6-str | Rs 21,03,700 | Rs 20,31,152 | Rs 72,548 |
| Signature DCT 7-str | Rs 21,38,700 | Rs 20,76,531 | Rs 62,169 |
| Signature DCT 6-str | Rs 21,58,700 | Rs 20,95,841 | Rs 62,859 |
| Executive Diesel 7-str | Rs 15,99,000 | Rs 15,43,857 | Rs 55,143 |
| Prestige Diesel 7-str | Rs 17,21,700 | Rs 16,62,325 | Rs 59,375 |
| Corporate Diesel 7-str | Rs 17,86,700 | Rs 17,25,084 | Rs 61,616 |
| Corporate Diesel AT 7-str | Rs 19,28,700 | Rs 18,62,187 | Rs 66,513 |
| Platinum Diesel 7-str | Rs 19,59,700 | Rs 18,92,118 | Rs 67,582 |
| Platinum Diesel AT 7-str | Rs 20,94,700 | Rs 20,22,462 | Rs 72,238 |
| Platinum Diesel AT 6-str | Rs 21,03,700 | Rs 20,31,152 | Rs 72,548 |
| Signature Diesel AT 7-str | Rs 21,38,700 | Rs 20,76,531 | Rs 62,169 |
| Signature Diesel AT 6-str | Rs 21,58,700 | Rs 20,95,841 | Rs 62,859 |
Hyundai Alcazar trims are now cheaper by Rs 51,000 – Rs 72,000. The highest benefit goes to DCT and diesel AT variants.
Also Read: Hyundai Creta Electric and Alcazar Knight Editions Launched
Hyundai Tucson Price
| Variant | Old Price | New Price | Difference |
|---|---|---|---|
| Platinum AT | Rs 29,26,800 | Rs 27,31,661 | Rs 1,95,139 |
| Signature AT | Rs 31,77,100 | Rs 29,65,273 | Rs 2,11,827 |
| Platinum Diesel AT | Rs 31,64,800 | Rs 29,53,793 | Rs 2,11,007 |
| Signature Diesel AT | Rs 34,35,300 | Rs 32,06,258 | Rs 2,29,042 |
| Signature Diesel AT AWD | Rs 35,89,200 | Rs 33,49,897 | Rs 2,39,303 |
The Hyundai Tucson receives the largest GST benefits in Hyundai’s lineup, with price drops of between Rs 1.95 lakh and Rs 2.39 lakh, particularly on diesel and AWD variants.
Hyundai Verna Price
| Variant | Old Price | New Price | Difference |
|---|---|---|---|
| 1.5 EX | Rs 11,07,400 | Rs 10,69,210 | Rs 38,190 |
| 1.5 S | Rs 12,37,400 | Rs 11,94,727 | Rs 42,673 |
| 1.5 S IVT | Rs 13,62,400 | Rs 13,15,416 | Rs 46,984 |
| 1.5 SX | Rs 13,15,400 | Rs 12,70,037 | Rs 45,363 |
| 1.5 SX+ | Rs 13,79,300 | Rs 13,31,733 | Rs 47,567 |
| 1.5 SX IVT | Rs 14,40,400 | Rs 13,90,727 | Rs 49,673 |
| 1.5 SX+ IVT | Rs 15,04,300 | Rs 14,52,423 | Rs 51,877 |
| 1.5 SX(O) | Rs 14,86,400 | Rs 14,35,140 | Rs 51,260 |
| 1.5 SX(O) IVT | Rs 16,40,000 | Rs 15,83,443 | Rs 56,557 |
| 1.5 SX Turbo | Rs 15,00,400 | Rs 14,52,133 | Rs 48,267 |
| 1.5 SX Turbo DCT | Rs 16,24,900 | Rs 15,72,339 | Rs 52,561 |
| 1.5 S(O) Turbo DCT | Rs 15,26,900 | Rs 14,74,243 | Rs 52,657 |
| 1.5 SX(O) Turbo | Rs 16,15,800 | Rs 15,63,553 | Rs 52,247 |
| 1.5 SX(O) Turbo DCT | Rs 17,54,800 | Rs 16,97,760 | Rs 57,040 |
Verna becomes cheaper by Rs 38,000 – 57,000, making it now priced between Rs 10.69 lakh and Rs 16.97 lakh (ex-showroom).
Hyundai i20 Price
| Variant | Old Price | New Price | Difference |
|---|---|---|---|
| Magna | Rs 7,78,800 | Rs 7,12,385 | Rs 66,415 |
| Magna Exe | Rs 7,50,900 | Rs 6,86,865 | Rs 64,035 |
| Magna IVT | Rs 8,88,800 | Rs 8,13,005 | Rs 75,795 |
| Sportz | Rs 8,41,800 | Rs 7,74,403 | Rs 67,397 |
| Sportz(O) | Rs 9,05,000 | Rs 8,27,823 | Rs 77,177 |
| Sportz IVT | Rs 9,51,600 | Rs 8,70,449 | Rs 81,151 |
| Sportz(O) IVT | Rs 9,99,990 | Rs 9,14,713 | Rs 85,277 |
| Asta | Rs 9,37,800 | Rs 8,61,211 | Rs 76,589 |
| Asta(O) | Rs 9,99,800 | Rs 9,14,539 | Rs 85,261 |
| Asta (O) IVT | Rs 11,09,900 | Rs 10,28,970 | Rs 80,930 |
The Hyundai i20 gets benefits between Rs 64,000 – 85,000, with Sportz IVT and Asta trims seeing highest price cuts.
Worth Exploring: Hyundai i20 Knight Launched At Rs 9.15 Lakh
Hyundai i20 N Line Price
| Variant | Old Price | New Price | Difference |
|---|---|---|---|
| N6 | Rs 9,99,500 | Rs 9,14,265 | Rs 85,235 |
| N6 DCT | Rs 11,30,800 | Rs 10,23,391 | Rs 95,409 |
| N8 | Rs 11,30,800 | Rs 10,45,344 | Rs 85,456 |
| N8 DCT | Rs 12,40,800 | Rs 11,45,963 | Rs 94,837 |
The Hyundai i20 N Line trims see Rs 85,000 – 95,000 cuts, improving the appeal of DCT variants.
Hyundai Exter Price
| Variant | Old Price | New Price | Difference |
|---|---|---|---|
| EX | Rs 5,99,900 | Rs 5,68,033 | Rs 31,867 |
| EX (O) | Rs 6,56,490 | Rs 6,00,506 | Rs 55,984 |
| S Smart | Rs 7,68,490 | Rs 7,02,955 | Rs 65,535 |
| S | Rs 7,73,490 | Rs 7,07,528 | Rs 65,962 |
| S AMT | Rs 8,44,090 | Rs 7,72,107 | Rs 71,983 |
| S+ | Rs 7,98,390 | Rs 7,30,305 | Rs 68,085 |
| S+ AMT | Rs 8,68,990 | Rs 7,94,884 | Rs 74,106 |
| SX Smart | Rs 8,21,190 | Rs 7,51,160 | Rs 70,030 |
| SX Smart AMT | Rs 8,88,190 | Rs 8,12,447 | Rs 75,743 |
| SX | Rs 8,36,090 | Rs 7,64,790 | Rs 71,300 |
| SX AMT | Rs 9,03,090 | Rs 8,26,076 | Rs 77,014 |
| SX Tech | Rs 8,56,090 | Rs 7,83,084 | Rs 73,006 |
| SX Tech AMT | Rs 9,23,090 | Rs 8,44,370 | Rs 78,720 |
| SX(O) | Rs 9,03,290 | Rs 8,26,259 | Rs 77,031 |
| SX(O) AMT | Rs 9,85,790 | Rs 9,01,724 | Rs 84,066 |
| SX(O) Connect | Rs 9,63,800 | Rs 8,84,536 | Rs 79,264 |
| SX(O) Connect AMT | Rs 10,10,290 | Rs 9,24,134 | Rs 86,156 |
| S Executive CNG | Rs 8,56,090 | Rs 7,83,084 | Rs 73,006 |
| EX Dual CNG | Rs 7,50,990 | Rs 6,86,947 | Rs 64,043 |
| SX CNG | Rs 9,24,900 | Rs 8,46,026 | Rs 78,874 |
| S Smart Dual CNG | Rs 8,62,890 | Rs 7,89,304 | Rs 73,586 |
| S Dual CNG | Rs 8,60,000 | Rs 8,60,000 | – |
| S Executive Dual CNG | Rs 8,64,590 | Rs 7,90,859 | Rs 73,731 |
| S+ Executive Dual CNG | Rs 8,90,690 | Rs 8,14,734 | Rs 75,956 |
| SX Dual CNG | Rs 9,38,290 | Rs 8,58,274 | Rs 80,016 |
| SX Smart Dual CNG | Rs 9,23,390 | Rs 8,44,645 | Rs 78,745 |
| SX Tech Dual CNG | Rs 9,58,290 | Rs 8,76,569 | Rs 81,721 |
The Hyundai Exter gets Rs 31,000 – 86,000 cuts. Top-end AMT and CNG trims see the biggest relief.
Hyundai Grand i10 Nios Price
| Variant | Old Price | New Price | Difference |
|---|---|---|---|
| Era | Rs 5,98,300 | Rs 5,47,278 | Rs 51,022 |
| Magna | Rs 6,84,200 | Rs 6,25,853 | Rs 58,347 |
| Corporate | Rs 7,09,100 | Rs 6,48,629 | Rs 60,471 |
| Magna AMT | Rs 7,48,900 | Rs 6,85,035 | Rs 63,865 |
| Corporate AMT | Rs 7,73,800 | Rs 7,07,812 | Rs 65,988 |
| Magna CNG | Rs 7,75,000 | Rs 7,75,000 | Rs 0 |
| Sportz | Rs 7,42,400 | Rs 6,79,089 | Rs 63,311 |
| Sportz (O) | Rs 7,72,300 | Rs 7,06,440 | Rs 65,860 |
| Sportz AMT | Rs 7,99,200 | Rs 7,31,046 | Rs 68,154 |
| Sportz (O) AMT | Rs 8,29,100 | Rs 7,58,396 | Rs 70,704 |
| Sportz CNG | Rs 8,29,700 | Rs 7,58,945 | Rs 70,755 |
| Asta | Rs 8,05,500 | Rs 7,39,735 | Rs 65,765 |
| Asta AMT | Rs 8,62,300 | Rs 7,91,692 | Rs 70,608 |
| Magna Dual CNG | Rs 7,83,500 | Rs 7,16,684 | Rs 66,816 |
| Sportz Dual CNG | Rs 8,38,200 | Rs 7,66,720 | Rs 71,480 |
The prices of Grand i10 Nios drops by up to Rs 71,000. Dual CNG and AMT trims offer max savings.
Hyundai Aura Price
| Variant | Old Price | New Price | Difference |
|---|---|---|---|
| E | Rs 6,54,100 | Rs 5,98,320 | Rs 55,780 |
| E CNG | Rs 7,54,800 | Rs 6,90,432 | Rs 64,368 |
| S | Rs 7,38,200 | Rs 6,75,248 | Rs 62,952 |
| S AMT (new) | – | Rs 7,38,821 | – |
| S CNG | Rs 8,37,000 | Rs 7,65,622 | Rs 71,378 |
| Corporate | Rs 7,48,190 | Rs 6,84,386 | Rs 63,804 |
| SX | Rs 8,14,700 | Rs 7,53,548 | Rs 61,152 |
| SX CNG | Rs 9,11,000 | Rs 8,41,635 | Rs 69,365 |
| SX+ | Rs 8,94,900 | Rs 8,18,584 | Rs 76,316 |
| SX (O) | Rs 8,71,200 | Rs 7,99,833 | Rs 71,367 |
The Hyundai Aura is now cheaper by up to Rs 71,000. Top-end SX(O) and CNG trims see highest relief.
All prices are ex-showroom Delhi