Home Car Hyundai Cars New Prices After GST Revision: Check Full Details

Hyundai Cars New Prices After GST Revision: Check Full Details

0

Following the GST revision, Hyundai Motor India has announced significant price cuts across its entire lineup. While we have already covered the GST benefits offered on cars from all mass-market brands, in this thread, we have detailed the new variant-wise price list of all Hyundai cars, which will come into effect from September 22, 2025.

Hyundai Creta Price

VariantOld PriceNew Price Difference
1.5 ERs 11,10,900Rs 10,72,589Rs 38,311
1.5 EXRs 12,32,200Rs 11,89,706Rs 42,494
1.5 EX(O)Rs 12,97,190Rs 12,52,455Rs 44,735
1.5 EX(O) IVTRs 14,37,190Rs 13,87,627Rs 49,563
1.5 SRs 13,53,700Rs 13,07,016Rs 46,684
1.5 S(O)Rs 14,46,900Rs 13,98,933Rs 47,967
1.5 S(O) IVTRs 15,96,900Rs 15,43,760Rs 53,140
1.5 SXRs 15,41,400Rs 14,94,036Rs 47,364
1.5 SX TechRs 16,09,400Rs 15,69,346Rs 40,054
1.5 SX PremiumRs 16,18,390Rs 15,78,026Rs 40,364
1.5 SX Tech IVTRs 17,59,400Rs 17,14,173Rs 45,227
1.5 SX Premium IVTRs 17,68,390Rs 17,22,853Rs 45,537
1.5 SX(O)Rs 17,46,300Rs 16,86,077Rs 60,223
1.5 SX(O) IVTRs 18,92,300Rs 18,27,042Rs 65,258
1.5 SX (O) Turbo DCTRs 20,18,900Rs 19,49,276Rs 69,624
1.5 CRDi ERs 12,68,700Rs 12,24,947Rs 43,753
1.5 CRDi EXRs 13,91,500Rs 13,43,513Rs 47,987
1.5 CRDi EX(O)Rs 14,56,490Rs 14,06,261Rs 50,229
1.5 CRDi EX(O) ATRs 15,96,490Rs 15,41,433Rs 55,057
1.5 CRDi SRs 14,99,990Rs 14,48,261Rs 51,729
1.5 CRDi S(O)Rs 16,05,200Rs 15,51,774Rs 53,426
1.5 CRDi S(O) ATRs 17,55,200Rs 16,96,601Rs 58,599
1.5 CRDi SX TechRs 17,67,700Rs 17,22,187Rs 45,513
1.5 CRDi SX PremiumRs 17,76,690Rs 17,30,867Rs 45,823
1.5 CRDi SX(O)Rs 19,04,700Rs 18,39,014Rs 65,686
1.5 CRDi SX(O) ATRs 19,99,900Rs 19,30,931Rs 68,969

Creta petrol prices drop by Rs 38,311–69,624, while diesel variants get Rs 43,753–68,969 cheaper.

Also Read: Hyundai Creta King, King Knight and King Limited Edition Launched

Hyundai Creta price after GST 2.0 revisions

Hyundai Creta N Line Price

VariantOld PriceNew PriceDifference
N8 1.5 TurboRs 16,93,300Rs 16,34,905Rs 58,395
N8 1.5 Turbo DCTRs 18,43,300Rs 17,82,628Rs 60,672
N10 1.5 TurboRs 19,53,300Rs 19,02,352Rs 50,948
N10 1.5 Turbo DCTRs 20,48,900Rs 19,94,655Rs 54,245

Depending on the variant, the Creta N Line undergone a price reduction of up to Rs 58,395.

Hyundai Venue Price

VariantOld PriceNew PriceDifference
1.2 ERs 7,94,100Rs 7,26,381Rs 67,719
1.2 E+Rs 8,32,100Rs 7,61,140Rs 70,960
1.2 SRs 9,28,000Rs 8,48,862Rs 79,138
1.2 S+Rs 9,53,000Rs 8,71,730Rs 81,270
1.2 S (O)Rs 9,99,900Rs 9,14,630Rs 85,270
1.2 S (O)+Rs 9,99,900Rs 9,14,630Rs 85,270
1.2 SXRs 11,14,300Rs 10,22,202Rs 92,098
1.2 SX ExeRs 10,79,300Rs 9,87,259Rs 92,041
1.0 Exe TurboRs 9,99,990Rs 9,14,713Rs 85,277
1.0 S(O) TurboRs 10,84,200Rs 9,91,741Rs 92,459
1.0 S (O) Turbo DCTRs 11,94,900Rs 10,93,001Rs 1,01,899
1.0 SX(O) TurboRs 12,53,200Rs 11,49,256Rs 1,03,944
1.0 SX(O) Turbo DCTRs 13,32,100Rs 12,21,428Rs 1,10,672
1.5 CRDi S+Rs 10,79,700Rs 9,72,545Rs 1,07,155
1.5 CRDi SXRs 12,46,000Rs 11,22,341Rs 1,23,659
1.5 CRDi SX(O)Rs 13,37,600Rs 12,04,850Rs 1,32,750

The Hyundai Venue gets Rs 67,000 – Rs 1.32 lakh cuts. Biggest relief is on top-end SX(O) Diesel. Turbo-petrol DCT trims also see over Rs 1 lakh reduction, making them more value-for-money.

Related: 2025 Hyundai Venue Interior Spied For The First Time

Hyundai Venue N Line Price

VariantOld PriceNew PriceDifference
1.0 N6Rs 12,14,700Rs 11,11,112Rs 1,03,588
1.0 N6 DCTRs 12,94,300Rs 11,83,924Rs 1,10,376
1.0 N8Rs 13,02,900Rs 11,94,718Rs 1,08,182
1.0 N8 DCTRs 13,81,800Rs 12,66,890Rs 1,14,910

The Hyundai Venue N Line trims have seen a price cut of over Rs 1 lakh, making sporty variants more attractive now.

Hyundai Alcazar Price

VariantOld PriceNew PriceDifference
Executive 7-strRs 14,99,000Rs 14,47,305Rs 51,695
Prestige 7-strRs 17,21,700Rs 16,62,325Rs 59,375
Prestige DCT 7-strRs 18,63,700Rs 17,99,428Rs 64,272
Platinum 7-strRs 19,59,700Rs 18,92,118Rs 67,582
Platinum DCT 7-strRs 20,94,700Rs 20,22,462Rs 72,238
Platinum DCT 6-strRs 21,03,700Rs 20,31,152Rs 72,548
Signature DCT 7-strRs 21,38,700Rs 20,76,531Rs 62,169
Signature DCT 6-strRs 21,58,700Rs 20,95,841Rs 62,859
Executive Diesel 7-strRs 15,99,000Rs 15,43,857Rs 55,143
Prestige Diesel 7-strRs 17,21,700Rs 16,62,325Rs 59,375
Corporate Diesel 7-strRs 17,86,700Rs 17,25,084Rs 61,616
Corporate Diesel AT 7-strRs 19,28,700Rs 18,62,187Rs 66,513
Platinum Diesel 7-strRs 19,59,700Rs 18,92,118Rs 67,582
Platinum Diesel AT 7-strRs 20,94,700Rs 20,22,462Rs 72,238
Platinum Diesel AT 6-strRs 21,03,700Rs 20,31,152Rs 72,548
Signature Diesel AT 7-strRs 21,38,700Rs 20,76,531Rs 62,169
Signature Diesel AT 6-strRs 21,58,700Rs 20,95,841Rs 62,859

Hyundai Alcazar trims are now cheaper by Rs 51,000 – Rs 72,000. The highest benefit goes to DCT and diesel AT variants.

Also Read: Hyundai Creta Electric and Alcazar Knight Editions Launched

Hyundai Tucson Price

VariantOld PriceNew PriceDifference
Platinum ATRs 29,26,800Rs 27,31,661Rs 1,95,139
Signature ATRs 31,77,100Rs 29,65,273Rs 2,11,827
Platinum Diesel ATRs 31,64,800Rs 29,53,793Rs 2,11,007
Signature Diesel ATRs 34,35,300Rs 32,06,258Rs 2,29,042
Signature Diesel AT AWDRs 35,89,200Rs 33,49,897Rs 2,39,303

The Hyundai Tucson receives the largest GST benefits in Hyundai’s lineup, with price drops of between Rs 1.95 lakh and Rs 2.39 lakh, particularly on diesel and AWD variants.

Hyundai Verna Price

VariantOld PriceNew PriceDifference
1.5 EXRs 11,07,400Rs 10,69,210Rs 38,190
1.5 SRs 12,37,400Rs 11,94,727Rs 42,673
1.5 S IVTRs 13,62,400Rs 13,15,416Rs 46,984
1.5 SXRs 13,15,400Rs 12,70,037Rs 45,363
1.5 SX+Rs 13,79,300Rs 13,31,733Rs 47,567
1.5 SX IVTRs 14,40,400Rs 13,90,727Rs 49,673
1.5 SX+ IVTRs 15,04,300Rs 14,52,423Rs 51,877
1.5 SX(O)Rs 14,86,400Rs 14,35,140Rs 51,260
1.5 SX(O) IVTRs 16,40,000Rs 15,83,443Rs 56,557
1.5 SX TurboRs 15,00,400Rs 14,52,133Rs 48,267
1.5 SX Turbo DCTRs 16,24,900Rs 15,72,339Rs 52,561
1.5 S(O) Turbo DCTRs 15,26,900Rs 14,74,243Rs 52,657
1.5 SX(O) TurboRs 16,15,800Rs 15,63,553Rs 52,247
1.5 SX(O) Turbo DCTRs 17,54,800Rs 16,97,760Rs 57,040

Verna becomes cheaper by Rs 38,000 – 57,000, making it now priced between Rs 10.69 lakh and Rs 16.97 lakh (ex-showroom).

Hyundai i20 Price

VariantOld PriceNew PriceDifference
MagnaRs 7,78,800Rs 7,12,385Rs 66,415
Magna ExeRs 7,50,900Rs 6,86,865Rs 64,035
Magna IVTRs 8,88,800Rs 8,13,005Rs 75,795
SportzRs 8,41,800Rs 7,74,403Rs 67,397
Sportz(O)Rs 9,05,000Rs 8,27,823Rs 77,177
Sportz IVTRs 9,51,600Rs 8,70,449Rs 81,151
Sportz(O) IVTRs 9,99,990Rs 9,14,713Rs 85,277
AstaRs 9,37,800Rs 8,61,211Rs 76,589
Asta(O)Rs 9,99,800Rs 9,14,539Rs 85,261
Asta (O) IVTRs 11,09,900Rs 10,28,970Rs 80,930

The Hyundai i20 gets benefits between Rs 64,000 – 85,000, with Sportz IVT and Asta trims seeing highest price cuts.

Worth Exploring: Hyundai i20 Knight Launched At Rs 9.15 Lakh

Hyundai i20 N Line Price

VariantOld PriceNew PriceDifference
N6Rs 9,99,500Rs 9,14,265Rs 85,235
N6 DCTRs 11,30,800Rs 10,23,391Rs 95,409
N8Rs 11,30,800Rs 10,45,344Rs 85,456
N8 DCTRs 12,40,800Rs 11,45,963Rs 94,837

The Hyundai i20 N Line trims see Rs 85,000 – 95,000 cuts, improving the appeal of DCT variants.

Hyundai Exter Price

VariantOld PriceNew PriceDifference
EXRs 5,99,900Rs 5,68,033Rs 31,867
EX (O)Rs 6,56,490Rs 6,00,506Rs 55,984
S SmartRs 7,68,490Rs 7,02,955Rs 65,535
SRs 7,73,490Rs 7,07,528Rs 65,962
S AMTRs 8,44,090Rs 7,72,107Rs 71,983
S+Rs 7,98,390Rs 7,30,305Rs 68,085
S+ AMTRs 8,68,990Rs 7,94,884Rs 74,106
SX SmartRs 8,21,190Rs 7,51,160Rs 70,030
SX Smart AMTRs 8,88,190Rs 8,12,447Rs 75,743
SXRs 8,36,090Rs 7,64,790Rs 71,300
SX AMTRs 9,03,090Rs 8,26,076Rs 77,014
SX TechRs 8,56,090Rs 7,83,084Rs 73,006
SX Tech AMTRs 9,23,090Rs 8,44,370Rs 78,720
SX(O)Rs 9,03,290Rs 8,26,259Rs 77,031
SX(O) AMTRs 9,85,790Rs 9,01,724Rs 84,066
SX(O) ConnectRs 9,63,800Rs 8,84,536Rs 79,264
SX(O) Connect AMTRs 10,10,290Rs 9,24,134Rs 86,156
S Executive CNGRs 8,56,090Rs 7,83,084Rs 73,006
EX Dual CNGRs 7,50,990Rs 6,86,947Rs 64,043
SX CNGRs 9,24,900Rs 8,46,026Rs 78,874
S Smart Dual CNGRs 8,62,890Rs 7,89,304Rs 73,586
S Dual CNGRs 8,60,000Rs 8,60,000
S Executive Dual CNGRs 8,64,590Rs 7,90,859Rs 73,731
S+ Executive Dual CNGRs 8,90,690Rs 8,14,734Rs 75,956
SX Dual CNGRs 9,38,290Rs 8,58,274Rs 80,016
SX Smart Dual CNGRs 9,23,390Rs 8,44,645Rs 78,745
SX Tech Dual CNGRs 9,58,290Rs 8,76,569Rs 81,721

The Hyundai Exter gets Rs 31,000 – 86,000 cuts. Top-end AMT and CNG trims see the biggest relief.

Hyundai Grand i10 Nios Price

VariantOld PriceNew PriceDifference
EraRs 5,98,300Rs 5,47,278Rs 51,022
MagnaRs 6,84,200Rs 6,25,853Rs 58,347
CorporateRs 7,09,100Rs 6,48,629Rs 60,471
Magna AMTRs 7,48,900Rs 6,85,035Rs 63,865
Corporate AMTRs 7,73,800Rs 7,07,812Rs 65,988
Magna CNGRs 7,75,000Rs 7,75,000Rs 0
SportzRs 7,42,400Rs 6,79,089Rs 63,311
Sportz (O)Rs 7,72,300Rs 7,06,440Rs 65,860
Sportz AMTRs 7,99,200Rs 7,31,046Rs 68,154
Sportz (O) AMTRs 8,29,100Rs 7,58,396Rs 70,704
Sportz CNGRs 8,29,700Rs 7,58,945Rs 70,755
AstaRs 8,05,500Rs 7,39,735Rs 65,765
Asta AMTRs 8,62,300Rs 7,91,692Rs 70,608
Magna Dual CNGRs 7,83,500Rs 7,16,684Rs 66,816
Sportz Dual CNGRs 8,38,200Rs 7,66,720Rs 71,480

The prices of Grand i10 Nios drops by up to Rs 71,000. Dual CNG and AMT trims offer max savings.

Hyundai Aura Price

VariantOld PriceNew PriceDifference
ERs 6,54,100Rs 5,98,320Rs 55,780
E CNGRs 7,54,800Rs 6,90,432Rs 64,368
SRs 7,38,200Rs 6,75,248Rs 62,952
S AMT (new)Rs 7,38,821
S CNGRs 8,37,000Rs 7,65,622Rs 71,378
CorporateRs 7,48,190Rs 6,84,386Rs 63,804
SXRs 8,14,700Rs 7,53,548Rs 61,152
SX CNGRs 9,11,000Rs 8,41,635Rs 69,365
SX+Rs 8,94,900Rs 8,18,584Rs 76,316
SX (O)Rs 8,71,200Rs 7,99,833Rs 71,367

The Hyundai Aura is now cheaper by up to Rs 71,000. Top-end SX(O) and CNG trims see highest relief.

All prices are ex-showroom Delhi

Exit mobile version