2022 Tata Cars Prices List
As we informed you yesterday, Tata Motors has revised the prices of its entire product lineup, including the Punch micro SUV, by approximately 0.9 percent. However, on customer feedback, select variants of Punch, Altroz, and Nexon have become more affordable. Here check the revised price list of all Tata cars:-
Bookings made on or before 18th January 2022 are spared from the price revision.
Tiago | Old Prices | New Prices | Variation |
XE | Rs 5 lakh | Rs 5.20 lakh | +Rs 20,000 |
XT (O) | Rs 5.53 lakh | Rs 5.65 lakh | +Rs 12,000 |
XT | Rs 5.73 lakh | Rs 5.80 lakh | +Rs 7,000 |
XE CNG (NEW) | – | Rs 6.10 lakh | – |
XZ | Rs 6.13 lakh | Rs 6.20 lakh | +Rs 7,000 |
XTA AMT | Rs 6.28 lakh | Rs 6.35 lakh | +Rs 7,000 |
XM CNG (NEW) | – | Rs 6.40 lakh | – |
XZ+ | Rs 6.41 lakh | Rs 6.63 lakh | +Rs 22,000 |
XZ+ DT | Rs 6.53 lakh | Rs 6.75 lakh | +Rs 22,000 |
NRG | Rs 6.58 lakh | Rs 6.63 lakh | +Rs 5,000 |
XZA AMT | Rs 6.68 lakh | Rs 6.75 lakh | +Rs 7,000 |
XT CNG (NEW) | – | Rs 6.70 lakh | – |
XZA+ AMT | Rs 6.96 lakh | Rs 7.18 lakh | +Rs 22,000 |
XZA+ AMT DT | Rs 7.08 lakh | Rs 7.30 lakh | +Rs 22,000 |
XZ+ CNG (NEW) | – | Rs 7.53 lakh | – |
Tata Tiago has received the maximum hike of the lot. With this, the entry-level hatchback now costs is now priced from Rs 5.19 lakh to Rs 7.53 lakh. The brand has also updated the Tiago with new features, colour options, and a CNG powertrain.
Punch | Old Prices | Revised Prices | Variation |
Pure | Rs 5.50 lakh | Rs 5.65 lakh | +Rs 15,000 |
Adventure | Rs 6.40 lakh | Rs 6.50 lakh | +Rs 10,000 |
Adventure AMT | Rs 7 lakh | Rs 7.10 lakh | +Rs 10,000 |
Accomplish | Rs 7.29 lakh | Rs 7.40 lakh | +Rs 11,000 |
Accomplish AMT | Rs 7.90 lakh | Rs 8 lakh | +Rs 10,000 |
Creative | Rs 8.49 lakh | Rs 8.39 lakh | – Rs 10,000 |
Creative AMT | Rs 9.09 lakh | Rs 8.99 lakh | – Rs 10,000 |
While the Punch’s Pure, Adventure, and Accomplish variants have received a price hike of up to Rs 15,000, the prices of its top-spec Creative trim have been lowered by Rs 10,000.
Tigor | Old Prices | Revised Prices | Variation |
XE | Rs 5.68 lakh | Rs 5.80 lakh | +Rs 12,000 |
XM | Rs 6.28 lakh | Rs 6.30 lakh | +Rs 7,000 |
XZ | Rs 6.69 lakh | Rs 6.80 lakh | +Rs 11,000 |
XMA AMT | Rs 6.83 lakh | Rs 6.90 lakh | +Rs 7,000 |
XZ+ | Rs 7.30 lakh | Rs 7.40 lakh | +Rs 10,000 |
XZ CNG (NEW) | – | Rs 7.70 lakh | – |
XZA+ AMT | Rs 7.85 lakh | Rs 8 lakh | +Rs 15,000 |
XZ+ CNG (NEW) | – | Rs 8.3 lakh | – |
Prices of the Tigor sub-4-meter sedan are now up by Rs 15,000.
Altroz | Old Prices | Revised Prices | Variation |
Naturally Aspirated Petrol Variants | |||
XE | Rs 5.90 lakh | Rs 6 lakh | +Rs 10,000 |
XE+ | Rs 6.35 lakh | Rs 6.40 lakh | +Rs 5,000 |
XM+ | Rs 6.85 lakh | Rs 7 lakh | +Rs 15,000 |
XT | Rs 7.40 lakh | Rs 7.50 lakh | +Rs 10,000 |
XZ | Rs 7.95 lakh | Rs 8 lakh | +Rs 5,000 |
XZ (O) | Rs 8.07 lakh | Rs 8.12 lakh | +Rs 5,000 |
XZ+ | Rs 8.50 lakh | Rs 8.50 lakh | Nil |
XZ+ Dark | Rs 8.75 lakh | Rs 8.80 lakh | +Rs 5,000 |
Turbo- Petrol Variants | |||
XT | Rs 8.08 lakh | Rs 8.09 lakh | +Rs 2,000 |
XZ / XZ (O) | Rs 8.75 lakh | Rs 8.71 lakh | -Rs 3,000 |
XZ+ | Rs 9.18 lakh | Rs 9.09 lakh | -Rs 8,000 |
XZ+ Dark | Rs 9.43 lakh | Rs 9.39 lakh | -Rs 3,000 |
Diesel Variants | |||
XE | Rs 7.05 lakh | Rs 7.20 lakh | +Rs 15,000 |
XE+ | Rs 7.55 lakh | Rs 7.60 lakh | +Rs 5,000 |
XM+ | Rs 8 lakh | Rs 8.20 lakh | +Rs 20,000 |
XT | Rs 8.55 lakh | Rs 8.70 lakh | +Rs 15,000 |
XZ | Rs 9.10 lakh | Rs 9.20 lakh | +Rs 10,000 |
XZ (O) | Rs 9.22 lakh | Rs 9.32 lakh | +Rs 10,000 |
XZ+ | Rs 9.65 lakh | Rs 9.70 lakh | +Rs 5,000 |
Tata now retails the Altroz premium hatchback between Rs 6 lakh and Rs 9.70 lakh.
Tiago NRG | Old Price | New Price | Variation |
NRG | Rs 7.12 lakh | Rs 7.17 lakh | +Rs 5,000 |
The rugged version of Tiago is now priced at Rs 7.17 lakh.
Petrol variants: –
Nexon Petrol | Old Prices | Revised Prices | Variation |
XE | Rs 7.30 lakh | Rs 7.40 lakh | +Rs 10,000 |
XM | Rs 8.30 lakh | Rs 8.40 lakh | +Rs 10,000 |
XM S | Rs 8.87 lakh | Rs 9 lakh | +Rs 13,000 |
XMA AMT | Rs 8.95 lakh | Rs 9.05 lakh | +Rs 10,000 |
XZ | Rs 9.37 lakh | Rs 9.50 lakh | +Rs 13,000 |
XMA (S) AMT | Rs 9.52 lakh | Rs 9.65 lakh | +Rs 13,000 |
XZ+ | Rs 10 lakh | Rs 10.10 lakh | +Rs 10,000 |
XZ+ DT | Rs 10.20 lakh | Rs 10.25 lakh | +Rs 5,000 |
XZ+ Dark | Rs 10.40 lakh | Rs 10.40 lakh | Nil |
XZA+ AMT | Rs 10.65 lakh | Rs 10.75 lakh | +Rs 10,000 |
XZ+ S | Rs 10.70 lakh | Rs 10.80 lakh | +Rs 10,000 |
XZA+ AMT DT | Rs 10.85 lakh | Rs 10.90 lakh | +Rs 5,000 |
XZ+ S DT | Rs 10.87 lakh | Rs 10.95 lakh | +Rs 8,000 |
XZ+ (O) | Rs 11 lakh | Rs 11.10 lakh | +Rs 10,000 |
XZA+ Dark | Rs 11 lakh | Rs 11.05 lakh | +Rs 5,000 |
XZ+ (O) DT | Rs 11.17 lakh | Rs 11.25 lakh | +Rs 8,000 |
XZ+ (O) Dark | Rs 11.35 lakh | Rs 11.40 lakh | +Rs 5,000 |
XZA+ (S) AMT | Rs 11.35 lakh | Rs 11.45 lakh | +Rs 10,000 |
XZA+ (S) DT AMT | Rs 11.52 lakh | Rs 11.60 lakh | +Rs 8,000 |
XZA+ (O) AMT | Rs 11.65 lakh | Rs 11.75 lakh | +Rs 10,000 |
XZA+ (O) DT AMT | Rs 11.82 lakh | Rs 11.90 lakh | +Rs 8,000 |
XZA+ (O) Dark AMT | Rs 12 lakh | Rs 12.05 lakh | +Rs 5,000 |
Diesel variants
Nexon Diesel | Old Prices | New Prices | Variation |
XM | Rs 9.60 lakh | Rs 9.70 lakh | +Rs 10,000 |
XM S | Rs 10 lakh | Rs 10.15 lakh | +Rs 15,000 |
XMA AMT | Rs 10.65 lakh | Rs 10.80 lakh | +Rs 15,000 |
XZ+ | Rs 11.36 lakh | Rs 11.40 lakh | +Rs 5,000 |
XZ+ DT | Rs 11.55 lakh | Rs 11.55 lakh | Nil |
XZ+ Dark | Rs 11.75 lakh | Rs 11.70 lakh | -Rs 5,000 |
XZA+ AMT | Rs 12 lakh | Rs 12.05 lakh | +Rs 5,000 |
XZ+ S | Rs 12.05 lakh | Rs 12.10 lakh | +Rs 5,000 |
XZA+ AMT DT | Rs 12.20 lakh | Rs 12.20 lakh | Nil |
XZ+ S DT | Rs 12.22 lakh | Rs 12.25 lakh | +Rs 3,000 |
XZ+ (O) | Rs 12.35 lakh | Rs 12.40 lakh | +Rs 5,000 |
XZA+ Dark | Rs 12.35 lakh | Rs 12.35 lakh | Nil |
XZ+ (O) DT | Rs 12.52 lakh | Rs 12.55 lakh | +Rs 3,000 |
XZ+ (O) Dark | Rs 12.70 lakh | Rs 12.70 lakh | Nil |
XZA+ (S) DT AMT | Rs 12.87 lakh | Discontinued | Discontinued |
XZA+ (O) AMT | Rs 13 lakh | Rs 13.04 lakh | +Rs 5,000 |
XZA+ (O) DT AMT | Rs 13.17 lakh | Rs 13.19 lakh | +Rs 3,000 |
XZA+ (O) Dark AMT | Rs 13.35 lakh | Rs 13.34 lakh | Nil |
Harrier | Old Prices | Revised Prices | Variation |
XE | Rs 14.40 lakh | Rs 14.50 lakh | +Rs 10,000 |
XM | Rs 15.80 lakh | Rs 15.90 lakh | +Rs 10,000 |
XT | Rs 17.05 lakh | Rs 17.15 lakh | +Rs 10,000 |
XMA | Rs 17.10 lakh | Rs 17.20 lakh | +Rs 10,000 |
XT+ | Rs 17.85 lakh | Rs 17.95 lakh | +Rs 10,000 |
XT+ Dark | Rs 18.15 lakh | Rs 18.25 lakh | +Rs 10,000 |
XZ | Rs 18.40 lakh | Rs 18.50 lakh | +Rs 10,000 |
XZ DT | Rs 18.60 lakh | Rs 18.70 lakh | +Rs 10,000 |
XTA+ | Rs 19.15 lakh | Rs 19.24 lakh | +Rs 10,000 |
XTA+ Dark | Rs 19.45 lakh | Rs 19.55 lakh | +Rs 10,000 |
XZ+ | Rs 19.65 lakh | Rs 19.75 lakh | +Rs 10,000 |
XZA | Rs 19.70 lakh | Rs 19.80 lakh | +Rs 10,000 |
XZ+ DT | Rs 19.85 lakh | Rs 19.95 lakh | +Rs 10,000 |
XZA DT | Rs 19.90 lakh | Rs 20 lakh | +Rs 10,000 |
XZ+ Dark | Rs 19.95 lakh | Rs 20 lakh | +Rs 5,000 |
XZA+ | Rs 20.90 lakh | Rs 21.05 lakh | +Rs 15,000 |
XZA+ DT | Rs 21.10 lakh | Rs 21.25 lakh | +Rs 15,000 |
XZA+ Dark | Rs 21.20 lakh | Rs 21.35 lakh | +Rs 15,000 |
The Tata Harrier is now more expensive by up to Rs 15,000.
Also Read: Tata Safari Dark Edition Launched, Prices Start From Rs 19.05 Lakh
Safari | Old Prices | Revised Prices | Variation |
XE | Rs 14.99 lakh | Rs 14.99 lakh | Nil |
XM | Rs 16.54 lakh | Rs 16.54 lakh | Nil |
XMA | Rs 17.84 lakh | Rs 17.84 lakh | Nil |
XT | Rs 18.06 lakh | Rs 18.06 lakh | Nil |
XT+ | Rs 18.86 lakh | Rs 18.86 lakh | Nil |
XT+ Dark | – | Rs 19.06 lakh | Nil |
XZ | Rs 19.81 lakh | Rs 19.81 lakh | Nil |
XTA+ | Rs 20.16 lakh | Rs 20.16 lakh | Nil |
XTA+ Dark | – | Rs 20.36 lakh | Nil |
XZ+ 6-seater | Rs 20.49 lakh | Rs 20.64 lakh | Rs 15,000 |
XZ+ | Rs 20.65 lakh | Rs 20.65 lakh | Nil |
XZ+ Adventure 6-seater | Rs 20.71 lakh | Rs 20.86 lakh | Rs 15,000 |
XZ+ Adventure | Rs 20.86 lakh | Rs 20.86 lakh | Nil |
XZA | Rs 21.11 lakh | Rs 21.11 lakh | Nil |
XZ+ Dark | – | Rs 21.11 lakh | Nil |
XZ+ Dark 6-seater | – | Rs 21.21 lakh | Nil |
XZA+ 6-seater | Rs 21.80 lakh | Rs 21.95 lakh | Rs 15,000 |
XZ+ Gold | Rs 21.90 lakh | Rs 21.90 lakh | Nil |
XZA+ | Rs 21.94 lakh | Rs 21.94 lakh | Nil |
XZ+ Gold 6-seater | Rs 21.90 lakh | Rs 22 lakh | Rs 10,000 |
XZA+ Adventure 6-seater | Rs 22 lakh | Rs 22.16 lakh | Rs 15,000 |
XZA+ Adventure | Rs 22.16 lakh | Rs 22.16 lakh | Nil |
XZA+ Dark | Rs 22.41 lakh | Rs 22.41 lakh | Nil |
XZA+ Dark 6-seater | Rs 22.51 lakh | Rs 22.51 lakh | Nil |
XZA+ Gold | Rs 23.20 lakh | Rs 23.20 lakh | Nil |
XZA+ Gold 6-seater | Rs 23.20 lakh | Rs 23.30 lakh | Rs 10,000 |
Tata has only updated the price of Safari’s 6-seater variants. It now costs from Rs 14.99 lakh to Rs 23.30 lakh.
All prices, ex-showroom Delhi.
This website uses cookies.
Read More