February 2024 brings exciting news for auto enthusiasts as Maruti Suzuki announces significant savings on its lineup. Customers can enjoy substantial discounts and offers on select Maruti Suzuki cars, making it an opportune time to drive home their dream car.
Let’s delve into the details and explore the fantastic deals awaiting prospective buyers this month: –
Model | Cash Discount | Exchange Bonus | Corporate Discount | Additional Discount | Total Savings |
Alto K10 | Up to Rs 40,000 | Up to Rs 15,000 | Up to Rs 7,000 | – | Up to Rs 62,000 |
S-Presso | Up to Rs 40,000 | Up to Rs 15,000 | Up to Rs 6,000 | – | Up to Rs 61,000 |
Eeco | Up to Rs 15,000 | Up to Rs 10,000 | Up to Rs 4,000 | – | Up to Rs 29,000 |
WagonR | Up to Rs 35,000 | Up to Rs 15,000 | Up to Rs 6,000 | Up to Rs 5,000 | Up to Rs 61,000 |
Celerio | Up to Rs 40,000 | Up to Rs 15,000 | Up to Rs 6,000 | – | Up to Rs 61,000 |
Ignis | MY23: Up to Rs 40,000 MY24: Up to Rs 25,000 | Up to Rs 15,000 | Up to Rs 4,000 | – | Up to Rs 44,000 |
Swift | Up to Rs 15,000 | Up to Rs 15,000 | Up to Rs 7,000 | Up to Rs 5,000 | Up to Rs 42,000 |
Baleno | Up to Rs 20,000 | Up to Rs 15,000 or scrappage bonus of up to Rs 20,000 | Up to Rs 2,000 | – | Up to Rs 37,000 |
Fronx | MY23: Up to Rs 60,000 MY24: Up to Rs 30,000 | Up to Rs 10,000 | – | – | Up to Rs 70,000 |
Dzire | Up to Rs 15,000 | Up to Rs 15,000 | Up to Rs 7,000 | – | Up to Rs 37,000 |
Ciaz | MY23: Up to Rs 25,000 | Up to Rs 25,000 | Up to Rs 3,000 | – | Up to Rs 53,000 |
Grand Vitara | MY23: Up to Rs 25,000 | Up to Rs 50,000 | – | – | Up to Rs 75,000 |
Jimny | MY23: Up to Rs 1.5 lakh | – | Up to Rs 3,000 | – | MY23: Up to Rs 1.53 lakh |
Also Read: Tata Nexon iCNG vs. Maruti Brezza CNG: Spotting the Differences
Also Read:
This website uses cookies.
Read More