Following the GST rate revisions, JSW MG Motor India has rolled out significant price cuts across its SUV portfolio, bringing benefits of up to Rs 3.04 lakh depending on the model and variant. The revised prices will be effective from September 22, 2025.
MG Hector
The 5-seat Hector becomes more attractive with savings between Rs 50,000 and Rs 1.49 lakh.
| Variant | Old Price | New Price | Difference |
|---|---|---|---|
| Petrol | |||
| Style | Rs 14.50 lakh | Rs 14.00 lakh | Rs 50,000 |
| Select Pro | Rs 16.75 lakh | Rs 16.17 lakh | Rs 58,000 |
| Shine Pro | Rs 16.42 lakh | Rs 15.85 lakh | Rs 57,000 |
| Smart Pro | Rs 17.50 lakh | Rs 16.89 lakh | Rs 61,000 |
| Sharp Pro | Rs 19.00 lakh | Rs 18.34 lakh | Rs 66,000 |
| Shine Pro CVT | Rs 17.82 lakh | Rs 17.20 lakh | Rs 62,000 |
| Select Pro CVT | Rs 18.15 lakh | Rs 17.52 lakh | Rs 63,000 |
| Sharp Pro CVT | Rs 20.40 lakh | Rs 19.69 lakh | Rs 71,000 |
| Sharp Pro CVT BE | Rs 20.72 lakh | Rs 20.00 lakh | Rs 72,000 |
| Sharp Pro CVT GE | Rs 22.07 lakh | Rs 21.31 lakh | Rs 76,000 |
| Savvy Pro CVT | Rs 21.50 lakh | Rs 20.76 lakh | Rs 75,000 |
| Diesel | |||
| Select Pro | Rs 18.85 lakh | Rs 17.59 lakh | Rs 1.26 lakh |
| Shine Pro | Rs 18.52 lakh | Rs 17.28 lakh | Rs 1.24 lakh |
| Smart Pro | Rs 19.60 lakh | Rs 18.29 lakh | Rs 1.31 lakh |
| Sharp Pro BE | Rs 21.42 lakh | Rs 19.99 lakh | Rs 1.43 lakh |
| Sharp Pro GE | Rs 22.25 lakh | Rs 20.76 lakh | Rs 1.49 lakh |
| Sharp Pro | Rs 21.10 lakh | Rs 19.69 lakh | Rs 1.41 lakh |

MG Hector Plus
The 6-and 7-seater variants of the MG Hector get a price cut of up to Rs 1.47 lakh.
6-Seater
| Variant | Old Price | New Price | Difference |
|---|---|---|---|
| Petrol | |||
| Sharp Pro | Rs 19.60 lakh | Rs 18.92 lakh | Rs 68,000 |
| Sharp Pro CVT | Rs 21.00 lakh | Rs 20.27 lakh | Rs 73,000 |
| Savvy Pro CVT | Rs 22.10 lakh | Rs 21.34 lakh | Rs 76,000 |
| Diesel | |||
| Style | Rs 17.20 lakh | Rs 16.05 lakh | Rs 1.15 lakh |
| Smart Pro | Rs 20.20 lakh | Rs 18.85 lakh | Rs 1.35 lakh |
| Sharp Pro BE | Rs 22.02 lakh | Rs 20.55 lakh | Rs 1.47 lakh |
| Sharp Pro | Rs 21.70 lakh | Rs 20.25 lakh | Rs 1.45 lakh |
7-Seater
| Variant | Old Price | New Price | Difference |
|---|---|---|---|
| Petrol | |||
| Select Pro | Rs 17.35 lakh | Rs 16.75 lakh | Rs 60,000 |
| Sharp Pro | Rs 19.60 lakh | Rs 18.92 lakh | Rs 68,000 |
| Sharp Pro CVT | Rs 21.00 lakh | Rs 20.27 lakh | Rs 73,000 |
| Sharp Pro CVT BE | Rs 21.32 lakh | Rs 20.58 lakh | Rs 74,000 |
| Savvy Pro CVT | Rs 22.10 lakh | Rs 21.34 lakh | Rs 76,000 |
| Diesel | |||
| Style | Rs 17.20 lakh | Rs 16.05 lakh | Rs 1.15 lakh |
| Select Pro | Rs 19.45 lakh | Rs 18.15 lakh | Rs 1.30 lakh |
| Sharp Pro BE | Rs 22.02 lakh | Rs 20.55 lakh | Rs 1.47 lakh |
| Sharp Pro GE | Rs 21.95 lakh | Rs 20.48 lakh | Rs 1.47 lakh |
| Sharp Pro | Rs 21.70 lakh | Rs 20.25 lakh | Rs 1.45 lakh |
Worth Reading: Hyundai Cars New Prices After GST Revision: Check Full Details

MG Astor
MG’s answer to the Hyundai Creta, the Astor, receives smaller cuts of Rs 35,000 to Rs 54,000.
| Variant | Old Price | New Price | Difference |
|---|---|---|---|
| Sprint 1.5L Petrol MT | Rs 10.00 lakh | Rs 9.65 lakh | Rs 35,000 |
| Shine 1.5L Petrol MT | Rs 11.60 lakh | Rs 11.20 lakh | Rs 40,000 |
| Select 1.5L Petrol MT | Rs 12.70 lakh | Rs 12.26 lakh | Rs 44,000 |
| Select 1.5L Petrol MT BE | Rs 13.78 lakh | Rs 13.30 lakh | Rs 48,000 |
| Sharp Pro 1.5L Petrol MT | Rs 13.80 lakh | Rs 13.32 lakh | Rs 48,000 |
| Select 1.5L Petrol CVT | Rs 13.90 lakh | Rs 13.42 lakh | Rs 48,000 |
| Sharp Pro 1.5L Petrol CVT | Rs 15.00 lakh | Rs 14.48 lakh | Rs 52,000 |
| Savvy Pro 1.5L Petrol CVT | Rs 15.70 lakh | Rs 15.16 lakh | Rs 54,000 |
Also Read: Check New Prices of All Maruti Suzuki Arena Cars After GST Cut

MG Gloster
The MG Gloster full-size SUV gets the biggest price cut of the lot (up to Rs 3.04 lakh), making it a stronger rival to the Toyota Fortuner and Jeep Meridian.
| Variant | Old Price | New Price | Difference |
|---|---|---|---|
| Savvy 2.0L 7 Seater 2WD | Rs 42.64 lakh | Rs 39.80 lakh | Rs 2.84 lakh |
| Savvy 2.0L 6 Seater 2WD | Rs 42.64 lakh | Rs 39.80 lakh | Rs 2.84 lakh |
| Savvy 2.0L 6 Seater 2WD (O) | Rs 43.35 lakh | Rs 40.46 lakh | Rs 2.89 lakh |
| Savvy 2.0L 7 Seater 4WD | Rs 45.53 lakh | Rs 42.49 lakh | Rs 3.04 lakh |
| Savvy 2.0L 6 Seater 4WD | Rs 39.21 lakh | Rs 36.59 lakh | Rs 2.62 lakh |
| Savvy 2.0L 6 Seater 2WD DS | Rs 43.35 lakh | Rs 40.46 lakh | Rs 2.89 lakh |
Prices for the MG Comet EV, ZS EV, Windsor, Cyberster and M9 remains unchanged as the GST on electric cars remains the same (5%).
All prices are ex-showroom







