After the recent GST cuts on passenger vehicles, Maruti Suzuki has announced revised prices across its entire model lineup, making its cars more affordable for buyers. Effective from September 22, 2025, the new tax structure brings notable savings on models ranging from entry-level hatchbacks to premium SUVs.
Maruti Suzuki Alto K10
Maruti Suzuki’s entry-level model, the Alto K10, has become more affordable by up to ₹ 53,000, depending on the variant.
| Variant | Old Price | New Price | Price Drop |
|---|---|---|---|
| Alto K10 STD | ₹4.23 lakh | ₹3.87 lakh | ₹36,000 |
| Alto K10 LXI | ₹5.00 lakh | ₹4.57 lakh | ₹43,000 |
| Alto K10 VXI | ₹5.31 lakh | ₹4.85 lakh | ₹46,000 |
| Alto K10 VXI+ | ₹5.60 lakh | ₹5.12 lakh | ₹48,000 |
| Alto K10 VXI AMT | ₹5.81 lakh | ₹5.31 lakh | ₹50,000 |
| Alto K10 VXI+ AMT | ₹6.10 lakh | ₹5.58 lakh | ₹52,000 |
| Alto K10 LXI CNG | ₹5.90 lakh | ₹5.39 lakh | ₹51,000 |
| Alto K10 VXI CNG | ₹6.21 lakh | ₹5.68 lakh | ₹53,000 |
| Tour H1 | ₹4.97 lakh | ₹4.54 lakh | ₹43,000 |
| Tour H1 CNG | ₹5.87 lakh | ₹5.36 lakh | ₹51,000 |
Maruti Suzuki S-Presso
Similar to the Alto K10, the rugged-looking S-Presso will also be become affordable by ₹ 53,000.
| Variant | Old Price | New Price | Price Drop |
|---|---|---|---|
| S-Presso STD (O) | ₹4.27 lakh | ₹3.90 lakh | ₹37,000 |
| S-Presso LXI (O) | ₹5.00 lakh | ₹4.57 lakh | ₹43,000 |
| S-Presso VXI (O) | ₹5.21 lakh | ₹4.77 lakh | ₹44,000 |
| S-Presso VXI+ (O) | ₹5.51 lakh | ₹5.04 lakh | ₹47,000 |
| S-Presso VXI (O) AMT | ₹5.72 lakh | ₹5.23 lakh | ₹49,000 |
| S-Presso VXI+ (O) AMT | ₹6.01 lakh | ₹5.49 lakh | ₹52,000 |
| S-Presso LXI (O) CNG | ₹5.92 lakh | ₹5.41 lakh | ₹51,000 |
| S-Presso VXI (O) CNG | ₹6.12 lakh | ₹5.59 lakh | ₹53,000 |
Maruti Suzuki WagonR
WagonR, Maruti Suzuki’s best-selling model, has undergone a price cut of up to ₹ 64,000.
| Variant | Old Price | New Price | Price Drop |
|---|---|---|---|
| Tour H3 | ₹5.76 lakh | ₹5.26 lakh | ₹50,000 |
| Wagon R LXI | ₹5.79 lakh | ₹5.29 lakh | ₹50,000 |
| Wagon R VXI | ₹6.24 lakh | ₹5.70 lakh | ₹54,000 |
| Wagon R VXI | ₹6.74 lakh | ₹6.16 lakh | ₹58,000 |
| Tour H3 CNG | ₹6.66 lakh | ₹6.09 lakh | ₹57,000 |
| Wagon R LXI CNG | ₹6.69 lakh | ₹6.11 lakh | ₹58,000 |
| Wagon R VXI CNG | ₹7.13 lakh | ₹6.53 lakh | ₹60,000 |
| Wagon R ZXI 1.2L | ₹6.52 lakh | ₹5.96 lakh | ₹56,000 |
| Wagon R ZXI+ 1.2L | ₹7.00 lakh | ₹6.40 lakh | ₹60,000 |
| Wagon R ZXI 1.2L AMT | ₹7.02 lakh | ₹6.42 lakh | ₹60,000 |
| Wagon R ZXI+ 1.2L AMT | ₹7.50 lakh | ₹6.86 lakh | ₹64,000 |
Maruti Suzuki Celerio
Maruti Celerio, India’s most fuel-efficient car, now attracts a price cut of up to ₹ 63,000.
| Variant | Old Price | New Price | Price Drop |
|---|---|---|---|
| Celerio LXI | ₹5.64 lakh | ₹5.16 lakh | ₹48,000 |
| Celerio VXI | ₹6.00 lakh | ₹5.48 lakh | ₹52,000 |
| Celerio ZXI | ₹6.39 lakh | ₹5.85 lakh | ₹54,000 |
| Celerio ZXI+ | ₹6.87 lakh | ₹6.28 lakh | ₹59,000 |
| Celerio VXI AMT | ₹6.50 lakh | ₹5.94 lakh | ₹56,000 |
| Celerio ZXI AMT | ₹6.89 lakh | ₹6.30 lakh | ₹59,000 |
| Celerio ZXI+ AMT | ₹7.37 lakh | ₹6.74 lakh | ₹63,000 |
| Celerio VXI CNG | ₹6.90 lakh | ₹6.31 lakh | ₹59,000 |
Maruti Suzuki Eeco
The Maruti Suzuki Eeco van has undergone a price cut from Rs 49,000 to Rs 59,000.
| Variant | Old Price | New Price | Price Drop |
|---|---|---|---|
| Eeco 5 STR AC | ₹6.06 lakh | ₹5.54 lakh | ₹52,000 |
| Eeco 5 STR STD | ₹5.70 lakh | ₹5.21 lakh | ₹49,000 |
| Eeco 6 STR STD | ₹5.98 lakh | ₹5.47 lakh | ₹51,000 |
| Eeco Tour 5 STR AC | ₹6.03 lakh | ₹5.51 lakh | ₹52,000 |
| Eeco Tour 5 STR STD | ₹5.67 lakh | ₹5.18 lakh | ₹49,000 |
| Eeco Tour 6 STR STD | ₹5.97 lakh | ₹5.46 lakh | ₹51,000 |
| Eeco 5 STR AC CNG | ₹6.96 lakh | ₹6.37 lakh | ₹59,000 |
| Eeco Tour 5 STR AC CNG | ₹6.93 lakh | ₹6.33 lakh | ₹60,000 |
Maruti Suzuki Swift
Known for its stylish design, peppy performance, and reliable efficiency, the Swift has received a major price cut of up to ₹1.06 lakh, making the ever-popular hatchback even more enticing for buyers.
| Variant | Old Price | New Price | Difference |
|---|---|---|---|
| SWIFT LXI | ₹6.49 lakh | ₹5.94 lakh | ₹55,000 |
| SWIFT VXI | ₹7.30 lakh | ₹6.67 lakh | ₹63,000 |
| SWIFT VXI (O) | ₹7.57 lakh | ₹6.92 lakh | ₹65,000 |
| SWIFT ZXI | ₹8.30 lakh | ₹7.59 lakh | ₹71,000 |
| SWIFT ZXI+ | ₹9.00 lakh | ₹8.23 lakh | ₹77,000 |
| SWIFT VXI AMT | ₹7.80 lakh | ₹7.13 lakh | ₹67,000 |
| SWIFT VXI (O) AMT | ₹8.07 lakh | ₹7.38 lakh | ₹69,000 |
| SWIFT ZXI AMT | ₹8.80 lakh | ₹8.05 lakh | ₹75,000 |
| SWIFT ZXI+ AMT | ₹9.50 lakh | ₹8.69 lakh | ₹81,000 |
| SWIFT VXI CNG | ₹8.20 lakh | ₹7.50 lakh | ₹70,000 |
| SWIFT VXI (O) CNG | ₹8.47 lakh | ₹7.74 lakh | ₹73,000 |
| SWIFT ZXI CNG | ₹9.20 lakh | ₹8.14 lakh | ₹1.06 lakh |
Maruti Suzuki Dzire
The hot-selling Maruti Suzuki Dzire compact sedan attracts a price cut of up to Rs 87,000.
| Variant | Old Price | New Price | Difference |
|---|---|---|---|
| TOUR S | ₹6.82 Lakh | ₹6.24 Lakh | ₹58,000 |
| TOUR S CNG | ₹7.77 Lakh | ₹7.11 Lakh | ₹66,000 |
| LXI | ₹6.84 Lakh | ₹6.26 Lakh | ₹58,000 |
| VXI | ₹7.84 Lakh | ₹7.17 Lakh | ₹67,000 |
| ZXI | ₹8.94 Lakh | ₹8.18 Lakh | ₹76,000 |
| ZXI+ | ₹9.69 Lakh | ₹8.86 Lakh | ₹83,000 |
| VXI AT | ₹8.34 Lakh | ₹7.63 Lakh | ₹71,000 |
| ZXI AT | ₹9.44 Lakh | ₹8.64 Lakh | ₹80,000 |
| ZXI+ AT | ₹10.19 Lakh | ₹9.32 Lakh | ₹87,000 |
| VXI CNG | ₹8.79 Lakh | ₹8.04 Lakh | ₹75,000 |
| ZXI CNG | ₹9.89 Lakh | ₹9.05 Lakh | ₹84,000 |
Mauti Suzuki Brezza
Under the new GST 2.0 regime, the Maruti Suzuki Brezza now attracts a GST rate of 40%. While this is 5% less than earlier (28% GST + 17% cess), it remains higher compared to other cars in the segment, which now fall under the 18% slab. This elevated tax on the Brezza is due to its larger displacement 1.5-litre petrol engine. Nevertheless, it gets a price cut of up to Rs 48,000, depending on the trim.
| Variant | Old Price | New Price | Difference |
|---|---|---|---|
| LXI | ₹8.69 Lakh | ₹8.39 Lakh | ₹30,000 |
| VXI | ₹9.75 Lakh | ₹9.41 Lakh | ₹34,000 |
| ZXI | ₹11.26 Lakh | ₹10.87 Lakh | ₹39,000 |
| ZXI+ | ₹12.58 Lakh | ₹12.15 Lakh | ₹43,000 |
| VXI AT | ₹11.15 Lakh | ₹10.77 Lakh | ₹38,000 |
| ZXI AT | ₹12.66 Lakh | ₹12.22 Lakh | ₹44,000 |
| ZXI+ AT | ₹13.98 Lakh | ₹13.50 Lakh | ₹48,000 |
| LXI CNG | ₹9.64 Lakh | ₹9.31 Lakh | ₹33,000 |
| VXI CNG | ₹10.70 Lakh | ₹10.33 Lakh | ₹37,000 |
| ZXI CNG | ₹12.21 Lakh | ₹11.79 Lakh | ₹42,000 |
Maruti Suzuki Ertiga
India’s best-selling MPV, the Maruti Suzuki Ertiga, has received a price cut of up to ₹ 47,000. Here, check out its new variant-wise price list: –
| Variant | Old Price | New Price | Difference |
|---|---|---|---|
| TOUR M | ₹10.18 Lakh | ₹9.82 Lakh | ₹36,000 |
| TOUR M CNG | ₹11.12 Lakh | ₹10.74 Lakh | ₹38,000 |
| LXI | ₹9.12 Lakh | ₹8.80 Lakh | ₹32,000 |
| VXI | ₹10.21 Lakh | ₹9.85 Lakh | ₹36,000 |
| ZXI | ₹11.31 Lakh | ₹10.92 Lakh | ₹39,000 |
| ZXI+ | ₹12.00 Lakh | ₹11.59 Lakh | ₹41,000 |
| VXI AT | ₹11.61 Lakh | ₹11.20 Lakh | ₹41,000 |
| ZXI AT | ₹12.71 Lakh | ₹12.27 Lakh | ₹44,000 |
| ZXI+ AT | ₹13.41 Lakh | ₹12.94 Lakh | ₹47,000 |
| VXI CNG | ₹11.16 Lakh | ₹10.77 Lakh | ₹39,000 |
| ZXI CNG MT | ₹12.25 Lakh | ₹11.83 Lakh | ₹42,000 |
Note: Except for the Maruti Brezza and Ertiga, all Maruti Suzuki Arena cars attract a flat GST rate of 18%, while the former two fall under the 40% slab.
Also Read: Hyundai Cars New Prices After GST Revision: Check Full Details







