The facelifted Kia Seltos has finally been launched in India, with significant design changes as well as new features and a mighty turbocharged petrol engine, making a strong case for the SUV against the likes of Hyundai Creta, Skoda Kushaq, Toyota Hyryder, Grand Vitara, Mg Astorr, Volkswagen Taigun and the upcoming Honda Elevate.
Here is a comprehensive comparison to help you make an informed decision.
Kia Seltos | Honda Elevate | Maruti Grand Vitara / Toyota Hyryder | Hyundai Creta | Skoda Kushaq / VW Taigun | MG Astor | |
Length (In mm) | 4365 | 4312 | 4365 (Grand Vitara measures 4345mm) | 4,300 | 4225 | 4323 |
Width (In mm) | 1800 | 1790 | 1795 | 1790 | 1760 | 1809 |
Height (In mm) | 1645 | 1650 | 1645 (Hyryder measures 1635mm) | 1635 | 1612 | 1650 |
Wheelbase (In mm) | 2610 | 2650 | 2600 | 2610 | 2651 | 2585 |
Ground Clearance (In mm) | β | 220 | 210 | 190 | 188 | 180 |
Boot Space (In litres) | 433 | 458 | 355 | 433 | 385 | 448 |
Wheels (In inch) | 18 (X Line) / 17 (others) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Kia Seltos | Honda Elevate | Maruti Grand Vitara / Toyota Hyryder | Hyundai Creta | Skoda Kushaq / VW Taigun | MG Astor | |
Engine | 1.5-litre N.A. 1.5-litre turbo | 1.5-litre N.A. | 1.5L NA mild-hybrid 1.5L strong-hybrid | 1.5L NA | 1L turbo 1.5L turbo | 1.5L N.A. 1.3L turbo |
Max Power | NA: 115PS Turbo: 160PS | 121PS | Mild hybrid: 103PS Strong hybrid: 116PS (Combined) | 115PS | 1-litre: 115PS 1.5-litre: 150PS | NA: 110PS Turbo: 140PS |
Max Torque | NA: 144Nm Turbo: 253Nm | 145Nm | Mild hybrid: 135Nm Strong hybrid: 141Nm | 144Nm | 1-litre: 178Nm 1.5-litre: 250Nm | NA: 144Nm Turbo: 220Nm |
Gearbox | NA: 6-speed manual / CVT Turbo: 6-speed iMT / 7-speed DCT | 6-speed MT/7-speed CVT | Mild hybrid: 5-speed MT or 6-speed AT Strong hybrid: e-CVT | 6-speed MT or CVT | 1-litre: 6-speed MT / AT 1.5-litre: 6-speed MT / 7-speed DSG | NA: 5-speed MT / CVT Turbo: 6-speed AT |
Drivetrain | FWD | FWD | Mild hybrid: FWD / AWD optional with manual Strong hybrid: FWD | FWD | FWD | FWD |
Claimed Mileage | 1.5L NA: 17 kmpl (MT), 17.70 kmpl (CVT) 1.5L Turbo: 17.7 kmpl (iMT), 17.90 kmpl (DCT) | 15.31 kmpl (MT), 16.92 kmpl (CVT) | Mild hybrid: 21.11kmpl (MT), 20.58kmpl (AT), 19.38kmpl (AWD) CNG: 26.6 km/kg Strong hybrid: 27.97kmpl | 16.8kmpl (MT), 16.9kmpl (CVT) | 1-litre: up to 19.76 kmpl (MT), 18.09 kmpl (AT) 1.5-litre: up to 18.60 kmpl (MT), 18.86 (DSG) | NA: β 15.43 kmpl (MT), 14.85 kmpl (CVT) Turbo: β 14.34 kmpl |
*N.A.: Naturally aspirated engine (which doesnβt require any forced induction system for air intake like a turbocharger)
Engine | 1.5-litre CRDi diesel |
No of Cylinders | 4 |
Max Power | 116PS |
Peak Torque | 250Nm |
Gearbox options | 6-speed Manual/AT |
Claimed Mileage | Seltos: 20.70 kmpl (iMT), 19.21 kmpl (AT) Creta: 21.4 kmpl (Manual), 18.5 kmpl (AT) |
Also Read: Honda Elevate Variant-Wise Features Revealed
Kia Seltos | Honda Elevate | Maruti Grand Vitara / Toyota Hyryder | Hyundai Creta | Skoda Kushaq / VW Taigun | MG Astor | |
LED Headlamps with DRLs | β | β | β | β | β | β |
Auto Headlamps | β | β | β | β | β | β |
Rain Sensing Wipers | β | β | β | β | β | β |
Cruise Control | β (Adaptive in X-Line) | β (Adaptive) | β | β | β | β (Adaptive) |
Auto AC | Dual-Zone | β | β | β | β | β |
Rear AC Vents | β | β | β | β | β | β |
Wireless Charger | β | β | β | β | β | β |
Powered Driverβs Seat | β | β (manual adjustment) | β (manual adjustment) | β | β (manual adjustment) | β |
Ventilated Front Seats | β | β | β | β | β | β |
360-degree Camera | β | Only lane watch camera | β | β | β (rear camera only) | β |
Heads-up display | β | β | β | β | β | β |
Digital Driverβs Display | β | Semi-digital | β | Semi-digital | β | β |
Touchscreen Infotainment | 10.25-inch | 10.25-inch | 9-inch | 10.25-inch | 10-inch | 10.1-inch |
Apple CarPlay and Android Auto | β | β (Wireless) | β (Wireless) | β | β (Wireless) | β |
Connected Car Tech | β | β | β | β | β | β |
Premium Sound System | BOSE | β | ARKAMYS tuned | BOSE | β | β |
Keyless Entry with Puch Button Start | β | β | β | β | β | β |
Sunroof | Panoramic | Single-Pane | Panoramic | Panoramic | Single-Pane | Panoramic |
Ambient lighting | β | β | β | β | β | β |
Reclining rear seats | β | β | β | β | β | β |
No of airbags | 6 (standard) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Parking Sensors | Front + Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear |
ESP | β | β | β | β | β | β |
Traction Control | β | β | β | β | β | β |
Hill Assist | β | β | β | β | β | β |
ADAS | β | β | β | β | β | β Level-2 |
Also Read: 2023 Kia Seltos Facelift Variants and Features Explained
In terms of features, all the SUVs are impressively equipped. Nevertheless, the facelifted Kia Seltos gains an advantage over its competitors with its dual-zone climate control, branded sound system, standard 6 airbags, heads-up display, front & rear parking sensors, and Level-2 ADAS system.
Model | Price Range |
2023 Kia Seltos Facelift | N.A. Petrol: Rs 10.89 β 16.59 lakh Diesel: Rs 11.99 β 19.99 lakh Turbo Petrol: Rs 14.99 β 19.99 lakh |
Maruti Grand Vitara | Non-Hybrid: Rs 10.70 β 16.91 lakh CNG: Rs 13.05 β 14.86 lakh Hybrid: Rs 18.15 β 19.79 lakh |
Toyota Hyryder | Non-Hybrid: Rs 10.73 β 17.21 lakh CNG: Rs 13.43 β 15.31 lakh Hybrid: Rs 16.21 β 19.74 lakh |
Hyundai Creta | Petrol: Rs 10.87 β 18.34 lakh Diesel: Rs 11.96 β 19.20 lakh |
Volkswagen Taigun | 1.0 TSI: Rs 11.62 β 17.35 lakh 1.5 TSI: Rs 16.26 β 19.06 lakh |
Skoda Kushaq | 1.0 TSI: Rs 11.59 β 18.09 lakh 1.5 TSI: Rs 14.99 β 19.69 lakh |
MG Astor | 1.5 NA: Rs 10.82 β 17.10 lakh 1.3 Turbo: Rs 17.11 β 18.69 lakh |
Honda Elevate | Yet-to-be-launched (Bookings are underway) |
This website uses cookies.
Read More